
Baños ultrasonidos con calefacción
- Baños termostatizados de ultrasonidos.
- Cubeta interior en acero inox
- Frontal antiderrame
- Temperatura controlada por microprocesador.
- Display de control integrado
- Espita de desagüe y asas para un cómodo transporte.
Especificaciones Técnicas
| Referencia | 40000-00300 | 40000-00301 | 40000-00302 | 40000-00303 | 40000-00304 | 40000-00305 | 40000-00306 | 40000-00307 |
| Termostatización | ||||||||
| Max. Volum (L)** | 2 | 3 | 6 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Rango Temp (ºC) | T ambiente – 80 | |||||||
| Frecuencia kHz | 40 | |||||||
| Precisión (ºC) | 0,1 | |||||||
| Potencia Ultras.(W) | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 600 | 600 | 800 |
| Potencia Calefacc. (W) | 100 | 100 | 150 | 200 | 300 | 750 | 750 | 1000 |
| Datos Generales | ||||||||
| Material de la cubeta interna | Acero Inox. AISI 304 | |||||||
| Dimensiones útiles(mm) | 150 x 135 x 100 | 240 x 130 x 100 | 300 x 150 x 150 | 300 x 240 x 150 | 495 x 295 x 150 | 495 x 295 x 200 | 500 x 350 x 250 | 600 x 300 x 300 |
| Peso(kg) | 2,3 | 3,7 | 5,7 | 9 | 14 | 16 | 40 | 43 |

