
Baño Termostatizado
- Baños termostatizados.
- Cubeta interior en acero inox AISI 304, y chasis exterior metálico protegido con pintura Epoxi de gran resistencia a entornos agresivos.
- Temperatura controlada por regulación hidráulica, para agua y aceite.
- Calefactores de aleación especial en acero inoxidable anticorrosión y resistentes a altas temperaturas.
- Termostato de temperatura con piloto de señalización sincronizada.
- Protección por sobre temperatura o falta de líquido por termostato de seguridad.
- Espita de desagüe y asas para un cómodo transporte.
- Incluye cubre-resistencias de acero inoxidable.
Especificaciones Técnicas
| Modelo | B105E | B112E | B145E | B145-DE | |||||
| Referencia | 10000-01101 | 10000-01102 | 10000-01103 | 10000-01104 | |||||
| Termostatización | |||||||||
| Vol. Máx. (L) | 5 | 12 | 20 | 45 | |||||
| Rango de Tª (ºC) | Tªamb+5 – 120 | ||||||||
| Precisión (%) | +/-1 | ||||||||
| Potencia (W) | 600 | 800 | 1600 | 3200 | |||||
| Datos Generales | |||||||||
| Material cubeta | Acero Inox. AISI 304 | ||||||||
| Dimen. Útil (cm) | 30x15x13 | 33x30x13 | 50x30x13 | 62x50x13 | |||||
| Dimen. Ext. (cm) | 33x18x30 | 36x33x30 | 53x33x30 | 65x53x30 | |||||
| Peso (kg) | 6,2 | 8,5 | 11,0 | 18,0 | |||||
| Protección IP | IP52 | ||||||||
| Embalaje cm | 45x30x43 | 51x45x42 | 66x45x43 | Tribox 78x66x43 | |||||
| Modelo | B205E | B212E | B220E | B245E | |||||
| Referencia | 10000-01105 | 10000-01106 | 10000-01107 | 10000-01108 | |||||
| Termostatización | |||||||||
| Vol. Máx. (L) | 5 | 12 | 20 | 45 | |||||
| Rango de Tª (ºC) | Tª amb+5 – 210 | ||||||||
| Precisión (%) | +/-1 | ||||||||
| Potencia (W) | 600 | 800 | 1600 | 3200 | |||||
| Datos Generales | |||||||||
| Material cubeta | Acero Inox. AISI 304 | ||||||||
| Dimen. Útil (cm) | 30x15x13 | 33x30x13 | 50x30x13 | 62x50x13 | |||||
| Dimen. Ext. (cm) | 33x18x30 | 36x33x30 | 53x33x30 | 65x53x30 | |||||
| Peso (kg) | 6,2 | 8,5 | 11,0 | 18,0 | |||||
| Protección IP | IP52 | ||||||||
| Embalaje cm | 45x30x43 | 51x45x42 | 66x45x43 | Tribox 78x66x43 | |||||
Accesorios
| Accesorios | Referencia | |
| Nivel constante inox. * Para baños de agua | 20000-00111 |  | 
| Termómetro lector y soporte Tª máx. 100ºC | 20000-00120 |  | 
| Soporte termómetro | 20000-00183 |  | 
| Tapas con discos reductores | ||
| – Con 2 discos para baños de 5L. | 20000-00100 |  | 
| – Con 4 discos para baños de 12L | 20000-00101 | |
| – Con 6 discos para baños de 20L ó 2 unidades en baños de 45L | 20000-00102 | |
| Conjunto discos reductores | 20000-00189 |  | 
| Tapa tejadillo inox. | ||
| – Para baños de 5L | 20000-00105 |  | 
| – Para baños de 12L | 20000-00106 | |
| – Para baños de 20L | 20000-00107 | |
| – Para baños de 45L | 20000-00108 | |
| Soporte gradillas inox. | ||
| – Para baños de 5L | 20000-00161 |  | 
| – Para baños de 12L | 20000-00162 | |
| – Para baños de 20L ó 2 para baños de 45L | 20000-00163 | |
| Gradillas para tubos* | ||
| – 36 tubos Æ13mm | 20000-00164 |  | 
| – 24 tubos Æ 16mm | 20000-00165 | |
| – 24 tubos Æ 20mm | 20000-00166 | |
| *Capacidad Baños: | 5L – 1 gradilla 12L – 3 gradillas 20L – 5 gradillas 45L – 2×5 gradillas | |
